Tarifs métro 2025 + menu
Souhaitez-vous connaître les prix actuels chez Subway? Alors vous êtes exactement ici.
Nous avons compilé les prix Subway pour tous les sandwichs et menus dans un tableau clair sur ce site Web.
Menu Subway actuel avec liste de prix et tableau
Vous trouverez ici les prix actuels de Subway dans un tableau.
Des offres
produit | prix en euros |
---|---|
Biscuit au babeurre et au citron | 1,00 euros |
Bouchées de pommes de terre (moyennes) | 2,49 euros |
Bouchées de poulet nacho (6 mcx.) | 4,50 euros |
Biscuit double chocolat (végétalien) | 1,00 euros |
Trempette supplémentaire (40 ml) | 0,40 euros |
Sandwichs
produit | prix en euros |
---|---|
Sous-marin au poulet teriyaki sans viande (15 cm) | 5,49 euros |
Sous-marin au poulet teriyaki sans viande (30 cm) | 9,49 euros |
Sous-marin au poulet Teriyaki (15 cm) | 5,49 euros |
Sous-marin au poulet Teriyaki (30 cm) | 9,49 euros |
Sous-marin Fajita au poulet (15 cm) | 5,49 euros |
Sous-marin Fajita au poulet (30 cm) | 9,49 euros |
Sous-marin suprême de bœuf (15 cm) | 4,59 euros |
Sous-marin suprême de bœuf (30 cm) | 7,49 euros |
Sous-marin BBQ Boss* (15 cm) | 5,79 euros |
Sous-marin BBQ Boss* (30 cm) | 9,99 euros |
Sous-marin au thon (15 cm) | 5,09 euros |
Sous-marin au thon (30 cm) | 9,09 euros |
Sous-marin italien BMT® (15 cm) | 5,09 euros |
Sous-marin italien BMT® (30 cm) | 9,09 euros |
Sous-marin de côtes levées barbecue (15 cm) | 5,49 euros |
Sous-marin de côtes levées barbecue (30 cm) | 9,49 euros |
Sous-marin de poitrine de poulet (15 cm) | 5,09 euros |
Sous-marin de poitrine de poulet (30 cm) | 9,09 euros |
Sous-marin à la dinde et au jambon (15 cm) | 4,49 euros |
Sous-marin à la dinde et au jambon (30 cm) | 8,49 euros |
Sous-marin Philly Bœuf & Fromage (15cm) | 5,49 euros |
Sous-marin Philly Bœuf & Fromage (30cm) | 9,49 euros |
Sous-marin fondant à la dinde, au jambon et au bacon (15 cm) | 5,19 euros |
Sous-marin fondant à la dinde, au jambon et au bacon (30 cm) | 9,19 euros |
Sous-marin à la dinde (15 cm) | 4,39 euros |
Sous-marin à la dinde (30 cm) | 8,39 euros |
Sous-marin au salami (15 cm) | 4,29 euros |
Sous-marin au salami (30 cm) | 8,29 euros |
Sous-marin au jambon (15 cm) | 4,29 euros |
Sous-marin au jambon (30 cm) | 8,29 euros |
Sous-marin omelette (15 cm) | 3,99 euros |
Sous-marin omelette (30 cm) | 6,79 euros |
Sous-marin végétalien épicé (15 cm) | 5,09 euros |
Sous-marin végétalien épicé (30 cm) | 9,09 euros |
Sous-marin Veggie Delite® (15 cm) | 3,89 euros |
Sous-marin Veggie Delite® (30 cm) | 7,89 euros |
Sous-menu
produit | prix en euros |
---|---|
Menu BBQ Boss* Sub (15cm) | 7,99 euros |
Menu BBQ Boss* Sub (30cm) | 11,98 euros |
Menu Sous-marin au poulet teriyaki sans viande (15 cm) | 7,48 euros |
Menu Sous-marin au poulet teriyaki sans viande (30 cm) | 10,98 euros |
Menu Sous-marin Poulet Teriyaki (15cm) | 7,28 euros |
Menu Sous-marin Poulet Teriyaki (30cm) | 10,48 euros |
Menu Fajita au Poulet (15cm) | 7,28 euros |
Menu Sous-marin Fajita au Poulet (30cm) | 10,48 euros |
Menu Sous-marin de Thon (15cm) | 6,88 euros |
Menu Sous-marin de Thon (30cm) | 9,98 euros |
Menu Sous-marin Italien BMT® (15cm) | 6,88 euros |
Menu Sous-marin Italien BMT® (30cm) | 9,98 euros |
Sous-marin de côtes levées BBQ (15 cm) | 7,28 euros |
Menu Sous-marins de côtes levées BBQ (30 cm) | 10,48 euros |
Menu Sous-marin de poitrine de poulet (15 cm) | 6,88 euros |
Menu Sous-marin de poitrine de poulet (30 cm) | 9,98 euros |
Menu Sous-marin Dinde & Jambon (15cm) | 6,48 euros |
Menu Sous-marin Dinde & Jambon (30cm) | 9,48 euros |
Menu Philly Sous-marin Bœuf & Fromage (15cm) | 7,48 euros |
Menu Philly Sous-marin Bœuf & Fromage (30cm) | 10,98 euros |
Menu Sous-marin Fondant Dinde, Jambon & Bacon (15cm) | 6,88 euros |
Menu Sous-marin Fondant Dinde, Jambon & Bacon (30cm) | 9,98 euros |
Menu Sous-marin à la dinde (15 cm) | 6,18 euros |
Menu Sous-marin à la dinde (30 cm) | 9,18 euros |
Menu Sous-marin Salami (15cm) | 6,18 euros |
Menu Sous-marin Salami (30cm) | 9,18 euros |
Menu Sous-marin Jambon (15cm) | 6,18 euros |
Menu Sous-marin Jambon (30cm) | 9,18 euros |
Menu Omelette Sous (15cm) | 6,18 euros |
Menu Sous-Omelette (30cm) | 9,48 euros |
Menu Patty Sub Vegan Épicé (15cm) | 6,98 euros |
Menu Patty Sub Vegan Épicé (30cm) | 9,98 euros |
Menu Sous-marin Veggie Delite® (15 cm) | 5,48 euros |
Menu Sous-marin Veggie Delite® (30 cm) | 8,47 euros |
enveloppements
produit | prix en euros |
---|---|
Enveloppement BBQ Boss* | 5,79 euros |
Wrap au poulet teriyaki sans viande | 4,99 euros |
Wrap au poulet teriyaki | 5,19 euros |
Wrap fajita au poulet | 5,19 euros |
Wrap au thon | 4,79 euros |
Wrap italien BMT® | 4,79 euros |
Wrap de côtes levées au barbecue | 5,19 euros |
Wrap de poitrine de poulet | 4,79 euros |
Wrap à la dinde et au jambon | 4,19 euros |
Wrap Philly au bœuf et au fromage | 5,19 euros |
Wrap fondant à la dinde, au jambon et au bacon | 4,79 euros |
Wrap à la dinde | 4,09 euros |
Wrap au salami | 3,99 euros |
Wrap au jambon | 3,99 euros |
Wrap à l'omelette | 3,59 euros |
Galette végétalienne épicée | 4,59 euros |
Wrap aux légumes Delite® | 3,59 euros |
Menu Wrap
produit | prix en euros |
---|---|
Menu BBQ Boss* Wrap | 5,49 euros |
Menu Wrap au poulet teriyaki sans viande | 4,99 euros |
Menu Wrap au poulet teriyaki | 4,79 euros |
Menu Wrap fajita au poulet | 4,79 euros |
menu de Wrap au thon | 4,39 euros |
Menu Wrap Italien BMT® | 4,39 euros |
Menu Wrap de côtes levées au barbecue | 4,69 euros |
Menu wrap à la poitrine de poulet | 4,39 euros |
Menu Wrap à la dinde et au jambon | 3,49 euros |
Menu Wrap Philly au bœuf et au fromage | 4,99 euros |
Menu Wrap fondant à la dinde, au jambon et au bacon | 4,39 euros |
Menu Wrap à la Dinde | 3,69 euros |
Wrap au salami | 3,69 euros |
Menu Wrap au Jambon | 3,69 euros |
Menu Omelette Wrap | 3,69 euros |
Menu Galette végétalienne épicée | 4,49 euros |
Wrap aux légumes Delite® | 2,99 euros |
Salades
produit | prix en euros |
---|---|
Salade BBQ Boss* | 6,79 euros |
Salade de poulet teriyaki | 6,19 euros |
Salade de poulet teriyaki sans viande | 6,19 euros |
Salade de fajita au poulet | 6,19 euros |
Salade de thon | 5,79 euros |
Salade italienne BMT® | 5,79 euros |
Salade de côtes levées au barbecue | 6,19 euros |
Salade de poitrine de poulet | 5,79 euros |
Salade de dinde et jambon | 5,19 euros |
Salade Philly au bœuf et au fromage | 6,19 euros |
Salade végétarienne d'élite | 4,59 euros |
Salade de dinde | 5,09 euros |
Salade de salami | 4,99 euros |
Salade de galettes végétaliennes épicées | 5,79 euros |
Salade fondante à la dinde, au jambon et au bacon | 5,59 euros |
salade de jambon | 4,99 euros |
Sous-plaques
produit | prix en euros |
---|---|
Le sous-enregistrement classique | 26,99 euros |
Le sous-disque actif | 26,99 euros |
Le sous-plateau agréable | 26,99 euros |
La sous-plaque verte | 26,99 euros |
Kids'Pak™
produit | prix en euros |
---|---|
Kids'Pak™ Dinde | 3,99 euros |
Poulet Kids'Pak™ | 3,99 euros |
Kids'Pak™ Thon | 3,99 euros |
Guacamole végétarien Kids'Pak™ | 3,99 euros |
Accompagnements et collations
produit | prix en euros |
---|---|
Bouchées de pommes de terre (moyennes) | 2,49 euros |
Bouchées de pommes de terre (grandes) | 3,49 euros |
Trempette supplémentaire (40 ml) | 0,40 euros |
Boîte à nachos | 1,99 euros |
Bouchées de poulet nacho (6 mcx.) | 4,50 euros |
Bouchées de poulet nacho (9mcx.) | 5,50 euros |
1 biscuit | 0,99 euros |
3 biscuits | 2,89 euros |
6 biscuits | 4,69 euros |
12 biscuits | 8,19 euros |
Lay's Chips Salées (27,5g) | 1,29 euros |
Lay's Chips Fromage-Oignon (27,5g) | 1,29 euros |
Lay's Chips Crème sure et oignon (27,5 g) | 1,29 euros |
Chips Lay's Paprika (27,5g) | 1,29 euros |
Lay's Chips Sel et vinaigre (27,5 g) | 1,29 euros |
Lay's Chips Barbecue (27,5 g) | 1,29 euros |
Fromage Doritos Nachos (44g) | 1,29 euros |
Piment doux Doritos (44g) | 1,29 euros |
breuvages
produit | prix en euros |
---|---|
Pepsi 0,5l | 2,99 euros |
Pepsi Zéro Sucre 0,5l | 2,99 euros |
Schwip Schwap 0,5l | 2,99 euros |
7UP 0,5l | 2,99 euros |
Mirinda 0,5l | 2,99 euros |
Lipton Thé Glacé Pêche 0,5l | 2,99 euros |
Lipton Thé Glacé Citron 0,5l | 2,99 euros |
Rosée des montagnes 0,5l | 2,99 euros |
Capri-Sun fruits purs & eau 0,2l | 1,00 euros |
Mousse de fruits BuddyFruits (90g) | 1,00 euros |
Gerolsteiner Médium 0,5l | 2,44 euros |
Gerolsteiner Alambic 0,5l | 2,44 euros |
Spritzer aux pommes Lift® 0,5l | 2,99 euros |
Note importante: Toutes les informations et contenus sont sujets à changement et sont sujets à changement sans garantie. A noter que les prix mentionnés ne sont pas toujours à jour. Les prix peuvent varier selon l'emplacement et la succursale.
En métro
La première succursale Subway a été fondée par un étudiant nommé Frédéric Adrien ouvert. Il a financé ses études de médecine en vendant des sandwichs.
À cette époque, Frederick Adrian ne savait pas que sa « sandwicherie » située dans l’État américain du Connecticut deviendrait un jour la plus grande chaîne de restauration rapide au monde.
En 2022, les salariés des 41 000 agences Subway ont consommé environ 5 300 sandwichs par minute. De plus, l'entreprise a ouvert en moyenne deux nouveaux restaurants chaque jour depuis sa création en 1965.
Ces chiffres montrent que Subway est désormais devenu un concurrent sérieux des restaurants de burger.
Sandwichs frais de Subway
La chaîne de restauration rapide Subway vous prépare des sandwichs frais. Vous décidez vous-même quelle garniture vous voulez sur votre sandwich. Au total, vous pouvez composer plus de 38 millions de sandwichs différents à partir des ingrédients. Vous trouverez difficilement plus de choix dans un fast-food.
Parce que contrairement à d'autres chaînes de restauration rapide comme McDonalds ou Burger King Utilisant principalement des ingrédients frais, les sandwichs de Subway sont destinés à être une option de restauration rapide plus saine.
Mais est-ce vraiment vrai ?
Les sandwichs Subway sont-ils sains ?
Lorsque vous mangez chez Subway, n'oubliez pas que Subway est aussi un fast-food.
La plupart des sandwichs qui y sont vendus sont de véritables bombes caloriques. Les délicieux biscuits contiennent également plus de 200 calories.
Cependant, certains sandwichs de la gamme de l'entreprise contiennent moins de 300 calories. Subway propose également de délicieuses salades.
Le nombre de calories que vous consommez lorsque vous visitez Subway dépend toujours de ce que vous commandez.
Dans la section suivante, vous trouverez quelques conseils pour économiser des calories sur votre menu Subway.
Quel menu Subway contient le plus de calories ?
Si vous souhaitez prendre soin de votre silhouette, évitez le « sandwich aux boulettes de viande » de Subway.
Parce que ce péché contient plus de 500 calories. Si vous buvez un cola moyen avec votre sandwich et commandez un cookie pour le dessert, vous consommerez au total environ 1 000 calories.
Mais économiser des calories ne signifie pas renoncer au plaisir.
Si vous vous offrez une spécialité végétarienne avec la délicieuse « sauce moutarde au miel » et que vous buvez de l'eau minérale avec, vous n'obtiendrez que 369 calories. Vous pourrez alors déguster un « biscuit à l’avoine et aux raisins secs » en toute bonne conscience.
Les prix actuels de tous les sandwichs Subway ainsi que les Sous du jour vous pouvez le trouver sur notre site Web. Cela vaut donc la peine de nous consulter régulièrement.
Quel sandwich Subway est le plus populaire ?
Selon Hans Fux, patron du métro allemand, le sandwich le plus populaire en Allemagne est le poulet teriyaki japonais.
Le Teriyaki est une méthode de préparation japonaise spéciale. La viande ou le poisson est mariné dans une marinade spéciale à base de sauce soja, de miel et d'épices.
Le sandwich au poulet teriyaki est disponible à moins de 6 euros. Si vous ne le savez pas encore, vous devriez absolument vous offrir le sandwich préféré des Allemands.
Métro Allemagne
Entreprise de location et de services de métro mbH
Siegburger Straße 229 c
50679 Cologne
Téléphone : +49 (0) 800/782 92 93
Site officiel: www.subway.com